WKSN Świt Wrocław 2 (M)
Klub: WKN Świt Wrocław
Numer drużyny: II
Adres sali rozgrywek:
Wrocław, ul.Przesmyckiego 10
Sprzęt: Donic Waldner x 4, Andro 3s
Odpowiedzialny za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego:
Krzysztof Pękala (tel. 729 764 088)
Obecny skład drużyny
Lp. Zawodnik Rok ur. Płeć Nr LO Data LO Nr DOZTS Dodany
1 DĄBROWSKI Damian 1992 M 10910 11.10.2024 2242 13.10.2024
2 GAWROŃSKI Roman 1963 M 6555 04.09.2024 635 12.09.2024
3 KLUBEK Marek 1963 M 6557 04.09.2024 2103 12.09.2024
4 KOWALSKI Adam 1983 M 12242 15.01.2025 2309 18.01.2025
5 MALAK Sylwiusz 1990 M 8852 11.09.2024 2162 14.09.2024
6 MAŁYSKA Bartosz 1996 M 6558 04.09.2024 1709 12.09.2024
7 PIESIAK Mateusz 1996 M 8854 11.09.2024 640 22.12.2024
8 RAKOCZY Jacek 1968 M 8855 11.09.2024 1000 12.09.2024
9 SEGAL Lev 1993 M 6562 04.09.2024 1953 12.09.2024
10 WALIGÓRA Daniel 1989 M 12563 12.03.2025 2332 26.04.2025
Mecze drużyny w sezonie
Lp. Liga Runda/
Kolejka
Termin Mecz
A-X
Wynik  
1 7WR 1/1 2024-09-14 10:00 WKSN Świt Wrocław 2 - WKSN Świt Wrocław 3 10:2 🏓 ⇑
2 7WR 1/2 2024-09-21 10:00 KU AZS UE Wrocław 5 - WKSN Świt Wrocław 2 6:10 🏓 ⇑
3 7WR 1/3 2024-09-28 10:00 WKSN Świt Wrocław 2 - WKSN Świt Wrocław 4 10:1 🏓 ⇑
4 7WR 1/4 2024-10-12 10:00 MKS Rokita Brzeg Dolny 2 - WKSN Świt Wrocław 2 2:10 🏓 ⇑
5 7WR 1/5 2024-10-19 10:00 WKSN Świt Wrocław 2 - WKS MOSiR Syców 2 10:1 🏓 ⇑
6 7WR 1/6 2024-10-26 12:00 WZSN Start Wrocław - WKSN Świt Wrocław 2 0:10 🏓 ⇑
7 7WR 1/7 2024-11-16 10:00 WKSN Świt Wrocław 2 - UKS Orzeł Prusice 2 10:1 🏓 ⇑
8 7WR 1/8 2024-11-30 10:00 WKSN Świt Wrocław 2 - LZS Trzebnica 2 10:3 🏓 ⇑
9 7WR 1/9 2024-12-14 10:00 PKS Tęcza Wrocław - WKSN Świt Wrocław 2 10:7 🏓 ⇓
10 7WR 1/10 2024-12-21 10:00 WKSN Świt Wrocław 2 - KS Ajde Oleśnica 3 8:10 🏓 ⇓
11 7WR 1/11 2025-01-11 10:00 TKS Granit Strzelin 3 - WKSN Świt Wrocław 2 0:10 🏓 ⇑
12 7WR 1/12 2025-01-18 10:00 WKSN Świt Wrocław 2 - MGLKS Odra Oława 2 10:0 🏓 ⇑
13 7WR 1/14 2025-02-22 10:00 WKSN Świt Wrocław 2 - UKS GOKiS Kąty Wr. 3 10:0 🏓 ⇑
14 7WR 1/15 2025-02-28 18:00 LKTS Zenit Międzybórz 2 - WKSN Świt Wrocław 2 0:10 🏓 ⇑
15 7WR 2/16 2025-03-15 10:00 UKS Orzeł Prusice 2 - WKSN Świt Wrocław 2 4:10 🏓 ⇑
16 7WR 2/17 2025-03-29 10:00 LZS Trzebnica 2 - WKSN Świt Wrocław 2 1:10 🏓 ⇑
17 7WR 2/19 2025-04-12 10:00 WKSN Świt Wrocław 3 - WKSN Świt Wrocław 2 2:10 🏓 ⇑
18 7WR 2/20 2025-04-26 13:00 KS Ajde Oleśnica 3 - WKSN Świt Wrocław 2 1:10 🏓 ⇑
19 7WR 2/21 2025-05-10 10:00 WKSN Świt Wrocław 2 - PKS Tęcza Wrocław 10:4 🏓 ⇑
20 7WR 2/22 2025-05-17 10:00 WKSN Świt Wrocław 2 - KU AZS UE Wrocław 5 10:5 🏓 ⇑
Punktujący dla drużyny
Lp. Przeciwnik Zawodnicy wg tabelki poniżej Razem
1
DD
2
GR
3
KM
4
KA
5
MS
6
MB
7
PM
8
RJ
9
SL
10
WD
1 (D) WKSN Świt Wrocław 3     3,0   3,0 1,5     2,5   10
2 (W) KU AZS UE Wrocław 5   2,0 3,5     4,5         10
3 (D) WKSN Świt Wrocław 4   2,5 1,5   3,5       2,5   10
4 (W) MKS Rokita Brzeg Dolny 2 2,5   2,5   3,5       1,5   10
5 (D) WKS MOSiR Syców 2 1,5 2,5       2,5   3,5     10
6 (W) WZSN Start Wrocław     2,5     2,5   2,5 2,5   10
7 (D) UKS Orzeł Prusice 2   1,0 2,5   3,5     0,5 2,5   10
8 (D) LZS Trzebnica 2 0,0   2,5   3,5     0,5 3,5   10
9 (W) PKS Tęcza Wrocław         2,0 2,5   1,5 1,0   7
10 (D) KS Ajde Oleśnica 3   3,5 1,5     0,0 1,0   2,0   8
11 (W) TKS Granit Strzelin 3 2,5   2,5   2,5 2,5         10
12 (D) MGLKS Odra Oława 2 2,5 2,0 2,5 0,5 2,5           10
13 (D) UKS GOKiS Kąty Wr. 3   2,5 2,5     2,5 2,5       10
14 (W) LKTS Zenit Międzybórz 2   2,0 2,5   2,5     0,5 2,5   10
15 (W) UKS Orzeł Prusice 2     1,0   3,5   3,0 0,0 2,5   10
16 (W) LZS Trzebnica 2   1,0 1,5 2,5 2,0     0,5 2,5   10
17 (W) WKSN Świt Wrocław 3   2,5   2,5 3,5       1,5   10
18 (W) KS Ajde Oleśnica 3       2,5 1,5   3,5   2,0 0,5 10
19 (D) PKS Tęcza Wrocław   1,5   2,5 3,5       2,5   10
20 (D) KU AZS UE Wrocław 5   1,0 1,0 3,5 4,5           10
Razem 9,0 24,0 33,0 14,0 45,0 18,5 10,0 9,5 31,5 0,5 195
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Lp. Zawodnik Rok ur. Płeć Nr LO Data LO Nr DOZTS
1 DĄBROWSKI Damian 1992 M 10910 11.10.2024 2242
2 GAWROŃSKI Roman 1963 M 6555 04.09.2024 635
3 KLUBEK Marek 1963 M 6557 04.09.2024 2103
4 KOWALSKI Adam 1983 M 12242 15.01.2025 2309
5 MALAK Sylwiusz 1990 M 8852 11.09.2024 2162
6 MAŁYSKA Bartosz 1996 M 6558 04.09.2024 1709
7 PIESIAK Mateusz 1996 M 8854 11.09.2024 640
8 RAKOCZY Jacek 1968 M 8855 11.09.2024 1000
9 SEGAL Lev 1993 M 6562 04.09.2024 1953
10 WALIGÓRA Daniel 1989 M 12563 12.03.2025 2332