WKSN Świt Wrocław 3 (M)
Klub: WKN Świt Wrocław
Numer drużyny: III
Adres sali rozgrywek:
ul. Przesmyckiego 10, Wrocław
Sprzęt: Donic Waldner x 4, Andro 3s
Odpowiedzialny za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego:
Krzysztof Pękala (e-mail krzysiek.pekala.1993@gmail.com, tel. 729 764 088)
Obecny skład drużyny
Lp. Zawodnik Rok ur. Płeć Nr LO Data LO Nr DOZTS Dodany
1 DOBRZAŃSKI Tomasz 1968 M 6554 04.09.2024 1520 12.09.2024
2 GÓRA Cyryl 2001 M 12264 17.01.2025 2308 18.01.2025
3 JABŁOŃSKI Tomasz 1974 M 8849 11.09.2024 2181 14.09.2024
4 KALANDARAU Artur 1992 M 6550 04.09.2024 2156 20.10.2024
5 KARASIUK Mirosław 1962 M 9145 12.09.2024 1903 14.09.2024
6 LONGOSZ Jacek 1975 M 6551 04.09.2024 2182 14.09.2024
7 MAZUR Tomasz 1980 M 6559 04.09.2024 1905 12.09.2024
8 SOŁTYS Artur 1999 M 6563 04.09.2024 1899 12.09.2024
9 WOŹNIAK Marcin 1989 M 8856 11.09.2024 2183 14.09.2024
Mecze drużyny w sezonie
Lp. Liga Runda/
Kolejka
Termin Mecz
A-X
Wynik  
1 7WR 1/1 2024-09-14 10:00 WKSN Świt Wrocław 2 - WKSN Świt Wrocław 3 10:2 🏓 ⇓
2 7WR 1/2 2024-09-21 10:00 WKSN Świt Wrocław 3 - WKSN Świt Wrocław 4 10:3 🏓 ⇑
3 7WR 1/3 2024-09-26 18:00 WKS MOSiR Syców 2 - WKSN Świt Wrocław 3 0:10 🏓 ⇑
4 7WR 1/4 2024-10-12 10:00 WKSN Świt Wrocław 3 - UKS Orzeł Prusice 2 0:10 🏓 ⇓
5 7WR 1/5 2024-10-20 10:00 WKSN Świt Wrocław 3 - PKS Tęcza Wrocław 8:10 🏓 ⇓
6 7WR 1/6 2024-10-26 10:00 WKSN Świt Wrocław 3 - TKS Granit Strzelin 3 10:0 🏓 ⇑
7 7WR 1/8 2024-11-30 10:00 WKSN Świt Wrocław 3 - LKTS Zenit Międzybórz 2 10:0 WO 💬 ⇑
8 7WR 1/9 2024-12-14 10:00 KU AZS UE Wrocław 5 - WKSN Świt Wrocław 3 10:8 🏓 ⇓
9 7WR 1/10 2024-12-21 10:00 WKSN Świt Wrocław 3 - MKS Rokita Brzeg Dolny 2 9:9 🏓 ⇔
10 7WR 1/11 2025-01-11 12:00 WZSN Start Wrocław - WKSN Świt Wrocław 3 2:10 🏓 ⇑
11 7WR 1/12 2025-01-18 10:00 WKSN Świt Wrocław 3 - LZS Trzebnica 2 10:4 🏓 ⇑
12 7WR 1/13 2025-01-25 11:30 KS Ajde Oleśnica 3 - WKSN Świt Wrocław 3 10:4 🏓 ⇓
13 7WR 1/14 2025-02-22 10:00 WKSN Świt Wrocław 3 - MGLKS Odra Oława 2 10:5 🏓 ⇑
14 7WR 1/15 2025-03-01 10:30 UKS GOKiS Kąty Wr. 3 - WKSN Świt Wrocław 3 2:10 🏓 ⇑
15 7WR 2/16 2025-03-15 10:00 PKS Tęcza Wrocław - WKSN Świt Wrocław 3 10:5 🏓 ⇓
16 7WR 2/17 2025-03-22 10:00 WKSN Świt Wrocław 3 - KS Ajde Oleśnica 3 6:10 🏓 ⇓
17 7WR 2/18 2025-04-05 10:00 WKSN Świt Wrocław 3 - KU AZS UE Wrocław 5 1:10 🏓 ⇓
18 7WR 2/19 2025-04-12 10:00 WKSN Świt Wrocław 3 - WKSN Świt Wrocław 2 2:10 🏓 ⇓
19 7WR 2/20 2025-04-26 10:00 LZS Trzebnica 2 - WKSN Świt Wrocław 3 10:7 🏓 ⇓
20 7WR 2/22 2025-05-17 10:00 UKS Orzeł Prusice 2 - WKSN Świt Wrocław 3 9:9 🏓 ⇔
Punktujący dla drużyny
Lp. Przeciwnik Zawodnicy wg tabelki poniżej Razem
1
DT
2
GC
3
JT
4
KA
5
KM
6
LJ
7
MT
8
SA
9
WM
1 (W) WKSN Świt Wrocław 2 0,0   0,0   0,5 0,0 1,0 0,5   2
2 (D) WKSN Świt Wrocław 4 1,5   0,5   3,5 2,0   2,5   10
3 (W) WKS MOSiR Syców 2 2,5         2,5   2,5 2,5 10
4 (D) UKS Orzeł Prusice 2 0,0   0,0       0,0 0,0   0
5 (D) PKS Tęcza Wrocław 1,0     3,0 3,0       1,0 8
6 (D) TKS Granit Strzelin 3     2,5 2,5 2,5     2,5   10
7 (D) LKTS Zenit Międzybórz 2                   0
8 (W) KU AZS UE Wrocław 5 2,0   0,0 3,5 2,5         8
9 (D) MKS Rokita Brzeg Dolny 2     2,0     2,0 2,0   3,0 9
10 (W) WZSN Start Wrocław         0,5 2,0 3,5 1,5 2,5 10
11 (D) LZS Trzebnica 2 0,0 3,5   3,5 0,5 0,0   2,5   10
12 (W) KS Ajde Oleśnica 3   1,0   3,0 0,0 0,0       4
13 (D) MGLKS Odra Oława 2 2,0 4,5     2,0 0,0   1,5 0,0 10
14 (W) UKS GOKiS Kąty Wr. 3 0,5 3,5     3,5 0,5 2,0     10
15 (W) PKS Tęcza Wrocław   3,5     0,0     1,5 0,0 5
16 (D) KS Ajde Oleśnica 3   2,0     2,0   0,0   2,0 6
17 (D) KU AZS UE Wrocław 5 0,0       0,0     0,0 1,0 1
18 (D) WKSN Świt Wrocław 2   0,0   2,0 0,0 0,0 0,0   0,0 2
19 (W) LZS Trzebnica 2   2,0 0,0   1,0   1,0 3,0   7
20 (W) UKS Orzeł Prusice 2       3,0 0,0 2,0 2,0 2,0   9
Razem 9,5 20,0 5,0 20,5 21,5 11,0 11,5 20,0 12,0 131
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Lp. Zawodnik Rok ur. Płeć Nr LO Data LO Nr DOZTS
1 DOBRZAŃSKI Tomasz 1968 M 6554 04.09.2024 1520
2 GÓRA Cyryl 2001 M 12264 17.01.2025 2308
3 JABŁOŃSKI Tomasz 1974 M 8849 11.09.2024 2181
4 KALANDARAU Artur 1992 M 6550 04.09.2024 2156
5 KARASIUK Mirosław 1962 M 9145 12.09.2024 1903
6 LONGOSZ Jacek 1975 M 6551 04.09.2024 2182
7 MAZUR Tomasz 1980 M 6559 04.09.2024 1905
8 SOŁTYS Artur 1999 M 6563 04.09.2024 1899
9 WOŹNIAK Marcin 1989 M 8856 11.09.2024 2183