III liga mężczyzn wschód
Ranking indywidualny (wg punktów)
Poz. Zawodnik Lg. Z▼ P Sety Skut. %
1 SARNIK Grzegorz (LZS Orion Branda Szewce) 64 52 12 165:78 81,25
2 BOROWIAK Daniel (ULKS Ciechów 2) 58 42 16 144:88 72,41
3 STODOLICA Mirosław (LZS Płomień Makowice) 57 41 16 143:80 71,93
4 BORYCKA Dawid (LKS Olimpia Żerniki Wr.) 50 38 12 125:57 76,00
5 GIRULSKI Robert (KU AZS UE Wrocław 3) 42 35 7 114:37 83,33
6 KWASZYŃSKI Przemysław (UKS Ludwikowice) 49 35 14 120:66 71,43
7 KUC Roman (LZS Płomień Makowice) 51 35 16 120:75 68,63
8 CIESIELSKI Arkadiusz (KU AZS UE Wrocław 2) 44 34 10 114:50 77,27
9 SOBKÓW Zbigniew (TKS Granit Strzelin) 52 34 18 115:84 65,38
10 PIÓRKOWSKI Marcin (LKS Olimpia Żerniki Wr.) 47 33 14 112:72 70,21
11 PRAŻMO Bartosz (UKSTS Kiełczów) 46 32 14 109:66 69,57
12 JASKULSKI Grzegorz (TKS Granit Strzelin) 49 32 17 114:83 65,31
13 PUDLIS Cezary (TKS Granit Strzelin) 53 32 21 114:85 60,38
14 ZASADZIŃSKI Ewaryst (LKS Olimpia Żerniki Wr.) 56 32 24 120:97 57,14
15 GRUBIAK Tymoteusz (KU AZS UE Wrocław 2) 53 31 22 111:86 58,49
16 DUBIK Mateusz (UKS Impuls Kłodzko) 34 29 5 93:35 85,29
17 OLESKEVYCH Yaroslav (KU AZS UE Wrocław 3) 31 28 3 88:26 90,32
18 STACH Wojciech (KU AZS UE Wrocław 2) 36 27 9 88:40 75,00
19 ŹRÓDŁO Damian (MKS Wolavia Wołów 2) 48 27 21 103:95 56,25
20 BORSZOWSKI Paweł (UKS Ludwikowice) 45 26 19 89:76 57,78
21 ŚLIWIŃSKI Maciej (LZS Orion Branda Szewce) 47 26 21 101:89 55,32
22 MATUSIEWICZ Kamil (UKSTS Kiełczów) 50 26 24 95:93 52,00
23 MALISZ Robert (LZS Płomień Makowice) 37 24 13 86:60 64,86
24 MURAWSKA Sandra (KU AZS UE Wrocław 2) 55 24 31 98:115 43,64
25 JABŁOŃSKI Daniel (UKS Ludwikowice) 51 23 28 94:102 45,10
26 KOWNACKI Rafał (MLKS Victoria Jelcz-Laskowice) 29 22 7 72:37 75,86
27 WOJTYŁA Damian (MKS Wolavia Wołów 2) 38 22 16 82:72 57,89
28 WOŁK Jędrzej (LZS Orion Branda Szewce) 55 22 33 87:122 40,00
29 ŻYGADŁO Marcin (MLKS Victoria Jelcz-Laskowice) 49 20 29 94:105 40,82
30 FLORCZAK Jerzy (ULKS Ciechów 2) 47 19 28 79:100 40,43
31 BUCHTA Daniel (MLKS Victoria Jelcz-Laskowice) 44 18 26 80:95 40,91
32 WALENCKA Anita (MKS Wolavia Wołów 2) 23 17 6 58:32 73,91
33 KACZMAREK Mariusz (UKSTS Kiełczów) 49 16 33 81:119 32,65
34 ŚWIDER Paweł (LZS Orion Branda Szewce) 52 16 36 80:120 30,77
35 BŁASZKIEWICZ Jacek (ULKS Ciechów 2) 53 16 37 86:127 30,19
36 ZYNA Julia (KU AZS UE Wrocław 3) 20 15 5 52:23 75,00
37 BORSZOWSKA-WNĘK Anna (UKS Ludwikowice) 49 15 34 76:108 30,61
38 YAREMENKO Stanislaw (MLKS Victoria Jelcz-Laskowice) 17 14 3 47:24 82,35
39 MYŚLIWIEC Dariusz (LKS Olimpia Żerniki Wr.) 29 14 15 53:60 48,28
40 HUMELT Krzysztof (TKS Granit Strzelin) 23 12 11 44:43 52,17
41 ZAJĄCZKOWSKI Rafał (LZS Płomień Makowice) 34 12 22 54:82 35,29
42 CHRĄCHOL Marika (MKS Wolavia Wołów 2) 40 12 28 55:95 30,00
43 PRZYBYŁ Liliana (KU AZS UE Wrocław 3) 20 11 9 43:34 55,00
44 WŁODARCZYK Kacper (MKS Wolavia Wołów 2) 29 11 18 47:61 37,93
45 KULAK Ryszard (UKS Impuls Kłodzko) 35 11 24 53:80 31,43
46 GRZEŚKOWIAK Marek (ULKS Ciechów 2) 18 10 8 38:32 55,56
47 ULATOWSKA Anna (KU AZS UE Wrocław 3) 20 10 10 39:40 50,00
48 BEREZIUK Piotr (TKS Granit Strzelin) 9 8 1 25:7 88,89
49 MUCHA Łukasz (MLKS Victoria Jelcz-Laskowice) 15 8 7 31:28 53,33
50 KORZYŃSKI Marek (TKS Granit Strzelin) 24 8 16 28:58 33,33
51 MALINOWSKI Piotr (UKSTS Kiełczów) 17 7 10 31:40 41,18
52 TOBOREK Wiesław (MLKS Victoria Jelcz-Laskowice) 31 7 24 37:78 22,58
53 TARNOWSKA Paulina (UKSTS Kiełczów) 31 7 24 36:81 22,58
54 MALARZ Dawid (KU AZS UE Wrocław 2) 6 6 0 18:4 100,00
55 CENTNER Mariusz (LKS Olimpia Żerniki Wr.) 17 6 11 32:38 35,29
56 HOŁODNIUK Paulina (MKS Wolavia Wołów 2) 28 6 22 30:74 21,43
57 ZALEWSKA Wioletta (UKS Impuls Kłodzko) 13 5 8 19:31 38,46
58 KRYSIŃSKA Paula (KU AZS UE Wrocław 3) 4 4 0 12:3 100,00
59 KĘDZIERSKI Adam (KU AZS UE Wrocław 2) 7 4 3 13:12 57,14
60 SMOLIŃSKI Mateusz (LKS Olimpia Żerniki Wr.) 8 4 4 19:14 50,00
61 BORKOWSKA Dorota (MLKS Victoria Jelcz-Laskowice) 8 4 4 17:19 50,00
62 WALCZAK Roman (ULKS Ciechów 2) 24 4 20 28:62 16,67
63 BAZYLEWSKA Zuzanna (KU AZS UE Wrocław 3) 31 4 27 41:87 12,90
64 KLIMEK Piotr (KU AZS UE Wrocław 2) 3 3 0 9:1 100,00
65 KURZAC Paweł (MKS Wolavia Wołów 2) 3 3 0 9:3 100,00
66 GAWORSKA Natalia (KU AZS UE Wrocław 3) 4 3 1 9:4 75,00
67 WŁODARCZYK Magdalena (KU AZS UE Wrocław 3) 7 3 4 12:15 42,86
68 OSIŃSKA Katarzyna (KU AZS UE Wrocław 2) 7 3 4 12:17 42,86
69 SKAWIŃSKA Liwia (KU AZS UE Wrocław 3) 19 3 16 18:51 15,79
70 MICHALAK Rafał (KU AZS UE Wrocław 3) 2 2 0 6:0 100,00
71 ZWIERZYŃSKI Jan (LZS Płomień Makowice) 3 2 1 7:3 66,67
72 MRÓZ Tomasz (UKSTS Kiełczów) 10 2 8 6:25 20,00
73 KUROWSKI Mariusz (ULKS Ciechów 2) 14 2 12 15:38 14,29
74 KELLER Łukasz (LZS Płomień Makowice) 15 2 13 13:41 13,33
75 ZALEWSKI Andrzej (UKS Impuls Kłodzko) 24 2 22 20:69 8,33
76 BOCHOWICZ Oliwier (UKS Impuls Kłodzko) 28 2 26 18:81 7,14
77 WOŹNY Zbigniew (LKS Olimpia Żerniki Wr.) 3 1 2 5:8 33,33
78 SAIDKARIMOV Shokhrukh (LZS Orion Branda Szewce) 3 1 2 3:7 33,33
79 ZAJĄC Hanna (KU AZS UE Wrocław 3) 3 1 2 3:8 33,33
80 GĄDEK Szymon (KU AZS UE Wrocław 2) 4 1 3 5:9 25,00
81 BRODACKI Łukasz (UKS Ludwikowice) 5 1 4 6:13 20,00
82 KŁUDKOWSKI Bartosz (MLKS Victoria Jelcz-Laskowice) 7 1 6 8:18 14,29
83 PAKUŁA Jakub (LZS Orion Branda Szewce) 8 1 7 8:22 12,50
84 PRZYBOROWSKI Piotr (MLKS Victoria Jelcz-Laskowice) 6 0 6 9:18 0,00
85 KRZYMIŃSKI Wiesław (ULKS Ciechów 2) 2 0 2 2:6 0,00
86 DĘBSKI Jerzy (MLKS Victoria Jelcz-Laskowice) 5 0 5 4:15 0,00
87 OPERACZ Kuba (KU AZS UE Wrocław 3) 3 0 3 2:9 0,00
88 STEPUCH Dominik (LZS Orion Branda Szewce) 3 0 3 2:9 0,00
89 STUDNICKI Michał (LZS Płomień Makowice) 3 0 3 2:9 0,00
90 URBANIAK Andrzej (UKSTS Kiełczów) 6 0 6 4:18 0,00
91 PYTKOWSKI Paweł (MLKS Victoria Jelcz-Laskowice) 3 0 3 2:9 0,00
92 KISIEL Marek (LKS Olimpia Żerniki Wr.) 11 0 11 7:33 0,00
93 MĘKARSKI Bartosz (ULKS Ciechów 2) 2 0 2 1:6 0,00
94 HAŁAJ Oliwia (ULKS Ciechów 2) 2 0 2 1:6 0,00
95 ANTOSIK Ireneusz (ULKS Ciechów 2) 2 0 2 1:6 0,00
96 PIĘKNY Aleksander (KU AZS UE Wrocław 3) 2 0 2 1:6 0,00
97 HEINKE Tymoteusz (KU AZS UE Wrocław 3) 2 0 2 1:6 0,00
98 KOZŁOWSKI Krzysztof (UKS Impuls Kłodzko) 4 0 4 2:12 0,00
99 GAWŁOWSKI Krzysztof (LZS Orion Branda Szewce) 3 0 3 1:9 0,00
100 STANEK Mateusz (TKS Granit Strzelin) 3 0 3 1:9 0,00
101 KACZMARCZYK Mieczysław (LZS Płomień Makowice) 7 0 7 2:21 0,00
102 CUBER Mariusz (LKS Olimpia Żerniki Wr.) 6 0 6 1:18 0,00
103 PIĘKNY Grzegorz (KU AZS UE Wrocław 3) 2 0 2 0:6 0,00
104 KALISZ Karol (MKS Wolavia Wołów 2) 3 0 3 0:9 0,00
105 KIRYCZYŃSKI Piotr (UKSTS Kiełczów) 2 0 2 0:6 0,00
106 WNĘK Sławomir (TKS Granit Strzelin) 3 0 3 0:9 0,00
107 MARCHEWSKA Agnieszka (MLKS Victoria Jelcz-Laskowice) 2 0 2 0:6 0,00
108 JARECKI Gerard (MLKS Victoria Jelcz-Laskowice) 3 0 3 0:9 0,00
109 KORBA Paweł (UKSTS Kiełczów) 2 0 2 0:6 0,00
110 GRABOWSKI Marcin (LZS Płomień Makowice) 2 0 2 0:6 0,00
111 KOLANKO Tomasz (MLKS Victoria Jelcz-Laskowice) 2 0 2 0:6 0,00
112 GOŹDZIASZEK Andrzej (UKSTS Kiełczów) 2 0 2 0:6 0,00
113 KOMOROWSKI Piotr (UKSTS Kiełczów) 4 0 4 0:12 0,00
114 JACENKO Mikołaj (UKS Impuls Kłodzko) 2 0 2 0:6 0,00
115 - - (ULKS Ciechów 2) 1 0 1 0:3 0,00
Ranking indywidualny (wg skuteczności)
Poz. Zawodnik Lg. Z P Sety Skut. % ▼
1 OLESKEVYCH Yaroslav (KU AZS UE Wrocław 3) 31 28 3 88:26 90,32
2 DUBIK Mateusz (UKS Impuls Kłodzko) 34 29 5 93:35 85,29
3 GIRULSKI Robert (KU AZS UE Wrocław 3) 42 35 7 114:37 83,33
4 SARNIK Grzegorz (LZS Orion Branda Szewce) 64 52 12 165:78 81,25
5 CIESIELSKI Arkadiusz (KU AZS UE Wrocław 2) 44 34 10 114:50 77,27
6 BORYCKA Dawid (LKS Olimpia Żerniki Wr.) 50 38 12 125:57 76,00
7 KOWNACKI Rafał (MLKS Victoria Jelcz-Laskowice) 29 22 7 72:37 75,86
8 STACH Wojciech (KU AZS UE Wrocław 2) 36 27 9 88:40 75,00
9 BOROWIAK Daniel (ULKS Ciechów 2) 58 42 16 144:88 72,41
10 STODOLICA Mirosław (LZS Płomień Makowice) 57 41 16 143:80 71,93
11 KWASZYŃSKI Przemysław (UKS Ludwikowice) 49 35 14 120:66 71,43
12 PIÓRKOWSKI Marcin (LKS Olimpia Żerniki Wr.) 47 33 14 112:72 70,21
13 PRAŻMO Bartosz (UKSTS Kiełczów) 46 32 14 109:66 69,57
14 KUC Roman (LZS Płomień Makowice) 51 35 16 120:75 68,63
15 SOBKÓW Zbigniew (TKS Granit Strzelin) 52 34 18 115:84 65,38
16 JASKULSKI Grzegorz (TKS Granit Strzelin) 49 32 17 114:83 65,31
17 MALISZ Robert (LZS Płomień Makowice) 37 24 13 86:60 64,86
18 PUDLIS Cezary (TKS Granit Strzelin) 53 32 21 114:85 60,38
19 GRUBIAK Tymoteusz (KU AZS UE Wrocław 2) 53 31 22 111:86 58,49
20 WOJTYŁA Damian (MKS Wolavia Wołów 2) 38 22 16 82:72 57,89
21 BORSZOWSKI Paweł (UKS Ludwikowice) 45 26 19 89:76 57,78
22 ZASADZIŃSKI Ewaryst (LKS Olimpia Żerniki Wr.) 56 32 24 120:97 57,14
23 ŹRÓDŁO Damian (MKS Wolavia Wołów 2) 48 27 21 103:95 56,25
24 ŚLIWIŃSKI Maciej (LZS Orion Branda Szewce) 47 26 21 101:89 55,32
25 MATUSIEWICZ Kamil (UKSTS Kiełczów) 50 26 24 95:93 52,00
26 MYŚLIWIEC Dariusz (LKS Olimpia Żerniki Wr.) 29 14 15 53:60 48,28
27 JABŁOŃSKI Daniel (UKS Ludwikowice) 51 23 28 94:102 45,10
28 MURAWSKA Sandra (KU AZS UE Wrocław 2) 55 24 31 98:115 43,64
29 BUCHTA Daniel (MLKS Victoria Jelcz-Laskowice) 44 18 26 80:95 40,91
30 ŻYGADŁO Marcin (MLKS Victoria Jelcz-Laskowice) 49 20 29 94:105 40,82
31 FLORCZAK Jerzy (ULKS Ciechów 2) 47 19 28 79:100 40,43
32 WOŁK Jędrzej (LZS Orion Branda Szewce) 55 22 33 87:122 40,00
33 WŁODARCZYK Kacper (MKS Wolavia Wołów 2) 29 11 18 47:61 37,93
34 ZAJĄCZKOWSKI Rafał (LZS Płomień Makowice) 34 12 22 54:82 35,29
35 KACZMAREK Mariusz (UKSTS Kiełczów) 49 16 33 81:119 32,65
36 KULAK Ryszard (UKS Impuls Kłodzko) 35 11 24 53:80 31,43
37 ŚWIDER Paweł (LZS Orion Branda Szewce) 52 16 36 80:120 30,77
38 BORSZOWSKA-WNĘK Anna (UKS Ludwikowice) 49 15 34 76:108 30,61
39 BŁASZKIEWICZ Jacek (ULKS Ciechów 2) 53 16 37 86:127 30,19
40 CHRĄCHOL Marika (MKS Wolavia Wołów 2) 40 12 28 55:95 30,00
41 TOBOREK Wiesław (MLKS Victoria Jelcz-Laskowice) 31 7 24 37:78 22,58
42 TARNOWSKA Paulina (UKSTS Kiełczów) 31 7 24 36:81 22,58
43 HOŁODNIUK Paulina (MKS Wolavia Wołów 2) 28 6 22 30:74 21,43
44 BAZYLEWSKA Zuzanna (KU AZS UE Wrocław 3) 31 4 27 41:87 12,90
45 BOCHOWICZ Oliwier (UKS Impuls Kłodzko) 28 2 26 18:81 7,14
Ranking deblowy (wg skuteczności)
Poz. Para deblowa Lg. Z P Sety Skut. % ▼
1 KUC Roman / MALISZ Robert
(LZS Płomień Makowice)
12 12 0 36:11 100,00
2 PUDLIS Cezary / SOBKÓW Zbigniew
(TKS Granit Strzelin)
16 14 2 45:14 87,50
3 BUCHTA Daniel / KOWNACKI Rafał
(MLKS Victoria Jelcz-Laskowice)
9 7 2 23:13 77,78
4 JABŁOŃSKI Daniel / KWASZYŃSKI Przemysław
(UKS Ludwikowice)
15 11 4 37:19 73,33
5 STACH Wojciech / CIESIELSKI Arkadiusz
(KU AZS UE Wrocław 2)
10 7 3 24:14 70,00
6 GRUBIAK Tymoteusz / MURAWSKA Sandra
(KU AZS UE Wrocław 2)
14 9 5 34:22 64,29
7 WOŁK Jędrzej / SARNIK Grzegorz
(LZS Orion Branda Szewce)
16 10 6 36:25 62,50
8 BŁASZKIEWICZ Jacek / BOROWIAK Daniel
(ULKS Ciechów 2)
16 10 6 35:29 62,50
9 PIÓRKOWSKI Marcin / ZASADZIŃSKI Ewaryst
(LKS Olimpia Żerniki Wr.)
13 8 5 31:19 61,54
10 BORSZOWSKI Paweł / BORSZOWSKA-WNĘK Anna
(UKS Ludwikowice)
15 8 7 35:25 53,33
11 BAZYLEWSKA Zuzanna / GIRULSKI Robert
(KU AZS UE Wrocław 3)
6 3 3 14:11 50,00
12 WŁODARCZYK Kacper / ŹRÓDŁO Damian
(MKS Wolavia Wołów 2)
6 3 3 9:12 50,00
13 ŚLIWIŃSKI Maciej / ŚWIDER Paweł
(LZS Orion Branda Szewce)
13 6 7 25:31 46,15
14 ZAJĄCZKOWSKI Rafał / STODOLICA Mirosław
(LZS Płomień Makowice)
11 5 6 19:23 45,45
15 PRAŻMO Bartosz / KACZMAREK Mariusz
(UKSTS Kiełczów)
11 5 6 22:27 45,45
16 FLORCZAK Jerzy / WALCZAK Roman
(ULKS Ciechów 2)
8 3 5 12:17 37,50
17 TARNOWSKA Paulina / MATUSIEWICZ Kamil
(UKSTS Kiełczów)
8 3 5 12:20 37,50
18 BORYCKA Dawid / MYŚLIWIEC Dariusz
(LKS Olimpia Żerniki Wr.)
7 2 5 8:16 28,57
19 TOBOREK Wiesław / ŻYGADŁO Marcin
(MLKS Victoria Jelcz-Laskowice)
6 1 5 6:16 16,67
20 HUMELT Krzysztof / KORZYŃSKI Marek
(TKS Granit Strzelin)
7 1 6 8:20 14,29
Punktujący dla drużyny
Poz. Zawodnik Singiel Debel Zdobyte
punkty▼
Lg. Z P Lg. Z P
1 SARNIK Grzegorz (LZS Orion Branda Szewce) 64 52 12 17 10 7 57,0
2 BOROWIAK Daniel (ULKS Ciechów 2) 58 42 16 16 10 6 47,0
3 STODOLICA Mirosław (LZS Płomień Makowice) 57 41 16 16 6 10 44,0
4 KUC Roman (LZS Płomień Makowice) 51 35 16 16 12 4 41,0
5 SOBKÓW Zbigniew (TKS Granit Strzelin) 52 34 18 17 14 3 41,0
6 BORYCKA Dawid (LKS Olimpia Żerniki Wr.) 50 38 12 14 5 9 40,5
7 KWASZYŃSKI Przemysław (UKS Ludwikowice) 49 35 14 15 11 4 40,5
8 CIESIELSKI Arkadiusz (KU AZS UE Wrocław 2) 44 34 10 15 10 5 39,0
9 PUDLIS Cezary (TKS Granit Strzelin) 53 32 21 16 14 2 39,0
10 GIRULSKI Robert (KU AZS UE Wrocław 3) 42 35 7 12 7 5 38,5
11 ZASADZIŃSKI Ewaryst (LKS Olimpia Żerniki Wr.) 56 32 24 17 11 6 37,5
12 PIÓRKOWSKI Marcin (LKS Olimpia Żerniki Wr.) 47 33 14 13 8 5 37,0
13 GRUBIAK Tymoteusz (KU AZS UE Wrocław 2) 53 31 22 14 9 5 35,5
14 PRAŻMO Bartosz (UKSTS Kiełczów) 46 32 14 13 5 8 34,5
15 JASKULSKI Grzegorz (TKS Granit Strzelin) 49 32 17 6 3 3 33,5
16 DUBIK Mateusz (UKS Impuls Kłodzko) 34 29 5 10 5 5 31,5
17 OLESKEVYCH Yaroslav (KU AZS UE Wrocław 3) 31 28 3 9 6 3 31,0
18 STACH Wojciech (KU AZS UE Wrocław 2) 36 27 9 12 8 4 31,0
19 MALISZ Robert (LZS Płomień Makowice) 37 24 13 12 12 0 30,0
20 BORSZOWSKI Paweł (UKS Ludwikowice) 45 26 19 15 8 7 30,0
21 ŹRÓDŁO Damian (MKS Wolavia Wołów 2) 48 27 21 13 6 7 30,0
22 ŚLIWIŃSKI Maciej (LZS Orion Branda Szewce) 47 26 21 14 6 8 29,0
23 MATUSIEWICZ Kamil (UKSTS Kiełczów) 50 26 24 15 6 9 29,0
24 JABŁOŃSKI Daniel (UKS Ludwikowice) 51 23 28 16 11 5 28,5
25 MURAWSKA Sandra (KU AZS UE Wrocław 2) 55 24 31 15 9 6 28,5
26 WOŁK Jędrzej (LZS Orion Branda Szewce) 55 22 33 16 10 6 27,0
27 KOWNACKI Rafał (MLKS Victoria Jelcz-Laskowice) 29 22 7 9 7 2 25,5
28 WOJTYŁA Damian (MKS Wolavia Wołów 2) 38 22 16 11 7 4 25,5
29 BUCHTA Daniel (MLKS Victoria Jelcz-Laskowice) 44 18 26 13 8 5 22,0
30 ŻYGADŁO Marcin (MLKS Victoria Jelcz-Laskowice) 49 20 29 13 4 9 22,0
31 FLORCZAK Jerzy (ULKS Ciechów 2) 47 19 28 15 4 11 21,0
32 BŁASZKIEWICZ Jacek (ULKS Ciechów 2) 53 16 37 16 10 6 21,0
33 ŚWIDER Paweł (LZS Orion Branda Szewce) 52 16 36 16 7 9 19,5
34 WALENCKA Anita (MKS Wolavia Wołów 2) 23 17 6 8 4 4 19,0
35 BORSZOWSKA-WNĘK Anna (UKS Ludwikowice) 49 15 34 16 8 8 19,0
36 KACZMAREK Mariusz (UKSTS Kiełczów) 49 16 33 15 5 10 18,5
37 ZYNA Julia (KU AZS UE Wrocław 3) 20 15 5 6 4 2 17,0
38 MYŚLIWIEC Dariusz (LKS Olimpia Żerniki Wr.) 29 14 15 9 3 6 15,5
39 CHRĄCHOL Marika (MKS Wolavia Wołów 2) 40 12 28 11 6 5 15,0
40 YAREMENKO Stanislaw (MLKS Victoria Jelcz-Laskowice) 17 14 3 5 1 4 14,5
41 ZAJĄCZKOWSKI Rafał (LZS Płomień Makowice) 34 12 22 12 5 7 14,5
42 WŁODARCZYK Kacper (MKS Wolavia Wołów 2) 29 11 18 10 6 4 14,0
43 HUMELT Krzysztof (TKS Granit Strzelin) 23 12 11 11 3 8 13,5
44 KULAK Ryszard (UKS Impuls Kłodzko) 35 11 24 11 4 7 13,0
45 PRZYBYŁ Liliana (KU AZS UE Wrocław 3) 20 11 9 6 3 3 12,5
46 ULATOWSKA Anna (KU AZS UE Wrocław 3) 20 10 10 6 2 4 11,0
47 GRZEŚKOWIAK Marek (ULKS Ciechów 2) 18 10 8 5 1 4 10,5
48 BEREZIUK Piotr (TKS Granit Strzelin) 9 8 1 5 4 1 10,0
49 MUCHA Łukasz (MLKS Victoria Jelcz-Laskowice) 15 8 7 4 4 0 10,0
50 KORZYŃSKI Marek (TKS Granit Strzelin) 24 8 16 11 4 7 10,0
51 MALINOWSKI Piotr (UKSTS Kiełczów) 17 7 10 5 3 2 8,5
52 TARNOWSKA Paulina (UKSTS Kiełczów) 31 7 24 10 3 7 8,5
53 TOBOREK Wiesław (MLKS Victoria Jelcz-Laskowice) 31 7 24 10 3 7 8,5
54 CENTNER Mariusz (LKS Olimpia Żerniki Wr.) 17 6 11 5 3 2 7,5
55 MALARZ Dawid (KU AZS UE Wrocław 2) 6 6 0 2 2 0 7,0
56 HOŁODNIUK Paulina (MKS Wolavia Wołów 2) 28 6 22 8 2 6 7,0
57 BAZYLEWSKA Zuzanna (KU AZS UE Wrocław 3) 31 4 27 10 4 6 6,0
58 ZALEWSKA Wioletta (UKS Impuls Kłodzko) 13 5 8 3 1 2 5,5
59 WALCZAK Roman (ULKS Ciechów 2) 24 4 20 8 3 5 5,5
60 KRYSIŃSKA Paula (KU AZS UE Wrocław 3) 4 4 0 2 2 0 5,0
61 SMOLIŃSKI Mateusz (LKS Olimpia Żerniki Wr.) 8 4 4 3 2 1 5,0
62 BORKOWSKA Dorota (MLKS Victoria Jelcz-Laskowice) 8 4 4 3 1 2 4,5
63 GAWORSKA Natalia (KU AZS UE Wrocław 3) 4 3 1 2 2 0 4,0
64 KĘDZIERSKI Adam (KU AZS UE Wrocław 2) 7 4 3 2 0 2 4,0
65 KURZAC Paweł (MKS Wolavia Wołów 2) 3 3 0 2 1 1 3,5
66 KLIMEK Piotr (KU AZS UE Wrocław 2) 3 3 0 1 1 0 3,5
67 WŁODARCZYK Magdalena (KU AZS UE Wrocław 3) 7 3 4 2 1 1 3,5
68 SKAWIŃSKA Liwia (KU AZS UE Wrocław 3) 19 3 16 6 1 5 3,5
69 BOCHOWICZ Oliwier (UKS Impuls Kłodzko) 28 2 26 9 3 6 3,5
70 OSIŃSKA Katarzyna (KU AZS UE Wrocław 2) 7 3 4 2 0 2 3,0
71 KUROWSKI Mariusz (ULKS Ciechów 2) 14 2 12 4 2 2 3,0
72 MICHALAK Rafał (KU AZS UE Wrocław 3) 2 2 0 1 1 0 2,5
73 KELLER Łukasz (LZS Płomień Makowice) 15 2 13 5 1 4 2,5
74 ZALEWSKI Andrzej (UKS Impuls Kłodzko) 24 2 22 9 1 8 2,5
75 ZWIERZYŃSKI Jan (LZS Płomień Makowice) 3 2 1 1 0 1 2,0
76 MRÓZ Tomasz (UKSTS Kiełczów) 10 2 8 3 0 3 2,0
77 WOŹNY Zbigniew (LKS Olimpia Żerniki Wr.) 3 1 2 1 1 0 1,5
78 GĄDEK Szymon (KU AZS UE Wrocław 2) 4 1 3 1 1 0 1,5
79 KŁUDKOWSKI Bartosz (MLKS Victoria Jelcz-Laskowice) 7 1 6 2 1 1 1,5
80 PAKUŁA Jakub (LZS Orion Branda Szewce) 8 1 7 2 1 1 1,5
81 ZAJĄC Hanna (KU AZS UE Wrocław 3) 3 1 2 1 0 1 1,0
82 SAIDKARIMOV Shokhrukh (LZS Orion Branda Szewce) 3 1 2 1 0 1 1,0
83 BRODACKI Łukasz (UKS Ludwikowice) 5 1 4 2 0 2 1,0
84 KISIEL Marek (LKS Olimpia Żerniki Wr.) 11 0 11 4 1 3 0,5
85 DĘBSKI Jerzy (MLKS Victoria Jelcz-Laskowice) 5 0 5 2 1 1 0,5
86 PRZYBOROWSKI Piotr (MLKS Victoria Jelcz-Laskowice) 6 0 6 2 1 1 0,5
87 PYTKOWSKI Paweł (MLKS Victoria Jelcz-Laskowice) 3 0 3 1 1 0 0,5
88 - - (ULKS Ciechów 2) 1 0 1 1 1 0 0,5
89 WNĘK Sławomir (TKS Granit Strzelin) 3 0 3 1 0 1 0,0
90 HEINKE Tymoteusz (KU AZS UE Wrocław 3) 2 0 2 1 0 1 0,0
91 OPERACZ Kuba (KU AZS UE Wrocław 3) 3 0 3 1 0 1 0,0
92 KALISZ Karol (MKS Wolavia Wołów 2) 3 0 3 1 0 1 0,0
93 KOZŁOWSKI Krzysztof (UKS Impuls Kłodzko) 4 0 4 1 0 1 0,0
94 ANTOSIK Ireneusz (ULKS Ciechów 2) 2 0 2 1 0 1 0,0
95 KRZYMIŃSKI Wiesław (ULKS Ciechów 2) 2 0 2 1 0 1 0,0
96 MĘKARSKI Bartosz (ULKS Ciechów 2) 2 0 2 1 0 1 0,0
97 HAŁAJ Oliwia (ULKS Ciechów 2) 2 0 2 1 0 1 0,0
98 GOŹDZIASZEK Andrzej (UKSTS Kiełczów) 2 0 2 1 0 1 0,0
99 KIRYCZYŃSKI Piotr (UKSTS Kiełczów) 2 0 2 1 0 1 0,0
100 KORBA Paweł (UKSTS Kiełczów) 2 0 2 1 0 1 0,0
101 URBANIAK Andrzej (UKSTS Kiełczów) 6 0 6 2 0 2 0,0
102 GAWŁOWSKI Krzysztof (LZS Orion Branda Szewce) 3 0 3 1 0 1 0,0
103 STEPUCH Dominik (LZS Orion Branda Szewce) 3 0 3 1 0 1 0,0
104 CUBER Mariusz (LKS Olimpia Żerniki Wr.) 6 0 6 2 0 2 0,0
105 JARECKI Gerard (MLKS Victoria Jelcz-Laskowice) 3 0 3 0 0 0 0,0
106 MARCHEWSKA Agnieszka (MLKS Victoria Jelcz-Laskowice) 2 0 2 1 0 1 0,0
107 STUDNICKI Michał (LZS Płomień Makowice) 3 0 3 1 0 1 0,0
108 KACZMARCZYK Mieczysław (LZS Płomień Makowice) 7 0 7 2 0 2 0,0
109 STANEK Mateusz (TKS Granit Strzelin) 3 0 3 1 0 1 0,0
110 KOMOROWSKI Piotr (UKSTS Kiełczów) 4 0 4 2 0 2 0,0
111 JACENKO Mikołaj (UKS Impuls Kłodzko) 2 0 2 1 0 1 0,0
112 PIĘKNY Aleksander (KU AZS UE Wrocław 3) 2 0 2 1 0 1 0,0
113 GRABOWSKI Marcin (LZS Płomień Makowice) 2 0 2 1 0 1 0,0
114 KOLANKO Tomasz (MLKS Victoria Jelcz-Laskowice) 2 0 2 1 0 1 0,0
115 PIĘKNY Grzegorz (KU AZS UE Wrocław 3) 2 0 2 1 0 1 0,0
Drużyna UKS Impuls Kłodzko wycofała się z rozgrywek w trakcie II rundy.